Балки фундаментные
3БФ40-1
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4000 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4000 : B, мм: 0 : H, мм: 300
3БФ45-1
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 4450 : B, мм: 0 : H, мм: 300
3БФ51-1
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5050 : B, мм: 0 : H, мм: 300
3БФ55-1
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5500 : B, мм: 0 : H, мм: 300
3БФ60-1
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
-
1.015.1-1.95 | Строительный трест № 8L, мм: 5950 : B, мм: 0 : H, мм: 300
ФБ 6-4
-
Стоимость с НДС, руб: 130.04СТБ 1076-97, серия 1.415-1 | Молодечножелезобетон ОАО "Кричевцементношифер"L, мм: 4450 : B, мм: 260, 200 : H, мм: 450
ФБ 6-11
-
Стоимость с НДС, руб: 282.32СТБ 1076-97, серия 1.415-1 | Молодечножелезобетон ОАО "Кричевцементношифер"L, мм: 5950 : B, мм: 400, 200 : H, мм: 450
ФБ 6-14
-
Стоимость с НДС, руб: 161.18СТБ 1076-97, серия 1.415-1 | Молодечножелезобетон ОАО "Кричевцементношифер"L, мм: 4450 : B, мм: 400, 200 : H, мм: 450
ФБ 6-15
-
Стоимость с НДС, руб: 156.37СТБ 1076-97, серия 1.415-1 | Молодечножелезобетон ОАО "Кричевцементношифер"L, мм: 4300 : B, мм: 400, 200 : H, мм: 450
ФБ 6-16
-
Стоимость с НДС, руб: 234.66СТБ 1076-97, серия 1.415-1 | Молодечножелезобетон ОАО "Кричевцементношифер"L, мм: 5950 : B, мм: 400, 200 : H, мм: 450
ФБ 6-3
ФБ 6-19
ФБ 6-2
Балки
Б6
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Б5
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Б4
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Б3
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Б2
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Б1
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Подушки опорные
ОП4-4А3
-
Серия 1.225-2 в.12 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
ОП5-2А3
-
Серия 1.225-2 в.12 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
ОП6
-
Серия 3.006.1-2/87 | УПТК ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Страницы